Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EagleX or can be customized |
Πιστοποίηση: | CE, FCC |
Αριθμό μοντέλου: | EXXY6G-2 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | ΛC,TT,CAD,Alipay |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Τόπος καταγωγής | Κίνα | Μάρκα | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση | CE, FCC | Αριθμό μοντέλου | EXXY6G-2 |
Απόσταση παρεμβολής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος: | 2000-2500 μέτρα | Συχνότητα παρεμβολών: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Εργασιακές ώρες: | 30 λεπτά (διάρκεια εκτόξευσης) | Κατεύθυνση άμυνας: | Ολικοκατευθυνόμενη 360° |
Αντιμέτρα σε όλες τις κατευθύνσεις: | 500-1500μ | Ολόκληρη δύναμη μηχανών: | 300W (μπορεί να προσαρμοστεί) |
Επισημαίνω: | 6 κανάλια Ρουκέτα Drone Jammer,Δοκιμαστικό τσάντας για μακρινές αποστάσεις,2000M UAV παρεμβολή |
2000M Μακροδιάρρηκτος 6-Κανάλι 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Ρουκάκι Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF ενισχυτής
Καθώς τα drones γίνονται όλο και πιο κοινά στην αγορά, χρησιμοποιούνται σε πολλές πτυχές της ζωής μας.Χρησιμοποιείται για παράνομες δραστηριότητες και πολέμους.
Το anti-drone backpack της EagleX (EXXY6G-2) μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Η τσάντα αυτή είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Είναι εύκολο να μεταφερθεί και έχει ενσωματωμένη μπαταρία, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Καλύπτει επίσης τις περισσότερες από τις ζώνες συχνότητας των drones.Είναι επίσης εξοπλισμένο με δύο τύπους κεραίες: μια εξωτερική ολικοκατευθυνόμενη κεραία και μια ενσωματωμένη επίπεδη κεραία για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες.
Αποδόσεις | Συχνότητα | Μέση ισχύς εξόδου | Δύναμη εξόδου καναλιού |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
900 μ. | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
Οι παραπάνω παραμέτροι μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του έργου.