Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EagleX or can be customized |
Πιστοποίηση: | CE, FCC |
Αριθμό μοντέλου: | EXXY6G-2 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | ΛC,TT,CAD,Alipay |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Τόπος καταγωγής | Κίνα | Μάρκα | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση | CE, FCC | Αριθμό μοντέλου | EXXY6G-2 |
Απόσταση παρεμβολής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος: | 2000-2500 μέτρα | Εργασιακές ώρες: | 30 λεπτά (διάρκεια εκτόξευσης) |
Συχνότητα παρεμβολών: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Κατεύθυνση άμυνας: | Ολικοκατευθυνόμενη 360° |
Αντιμέτρα σε όλες τις κατευθύνσεις: | 500-1500μ | Ολόκληρη δύναμη μηχανών: | 300W (μπορεί να προσαρμοστεί) |
Επισημαίνω: | Δορυφόρος μη επανδρωμένου αεροσκάφους,6 μπάντες Drone Radio Frequency Jammer,Ρουκάκι Drone Jammer 2000m |
2KM ~ 2.5KM Μακροπρόθεσμη Καμουφλάζ 6-Band 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Ρουκάκι Drone Jammer Αντι-Drone σήμα UAV άμυνα
Καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη γίνονται πιο δημοφιλή, χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη της ζωής μας.Αυτό το anti-drone σακίδιο βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απομακρύνοντας ή αναγκάζοντας τα drones να προσγειωθούν όταν είναι σε θέα.
Η τσάντα αυτή είναι προσαρμοσμένη με βάση τις ανάγκες των πελατών. Είναι εύκολο να μεταφερθεί, έχει ενσωματωμένη μπαταρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.για την κατασκευή ηλεκτρικών κυψελών,, για να ανταποκριθούν σε διαφορετικές ανάγκες.
Αποδόσεις | Συχνότητα | Μέση ισχύς εξόδου | Δύναμη εξόδου καναλιού |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
900 μ. | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
Οι παραπάνω παραμέτροι μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του έργου.