Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EagleX or can be customized |
Πιστοποίηση: | CE, FCC |
Αριθμό μοντέλου: | EXXY6G-2 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | ΛC,TT,CAD,Alipay |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Τόπος καταγωγής | Κίνα | Μάρκα | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση | CE, FCC | Αριθμό μοντέλου | EXXY6G-2 |
Απόσταση παρεμβολής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος: | 500-2000 μέτρα | Συχνότητα παρεμβολών: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Κατεύθυνση άμυνας: | Ολικοκατευθυνόμενη 360° | Αντιμέτρα σε όλες τις κατευθύνσεις: | 500-1500μ |
Ολόκληρη δύναμη μηχανών: | 300W (μπορεί να προσαρμοστεί) | Εργασιακές ώρες: | 30 λεπτά (διάρκεια εκτόξευσης) |
Επισημαίνω: | 900M Αντι-Δρομοσφαιρικό Τζάμερ,433M Αντιδρόμιο παρεμβολής για μη επανδρωμένα οχήματα,Συσκευή αποκλεισμού σήματος άμυνας GPS |
6-Band 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M Drone Jammer Αντι-Drone σήμα GPS αμυντικό σακίδιο με Omnidirectional κεραία
Αποδόσεις | Συχνότητα | Μέση ισχύς εξόδου | Δύναμη εξόδου καναλιού |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
900 μ. | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
Οι παραπάνω παραμέτροι μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του έργου.