Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EagleX or can be customized |
Πιστοποίηση: | CE, FCC |
Αριθμό μοντέλου: | EXXY6G-2 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | ΛC,TT,CAD,Alipay |
Δυνατότητα προσφοράς: | Σύμφωνα με το σχέδιο |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Τόπος καταγωγής | Κίνα | Μάρκα | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση | CE, FCC | Αριθμό μοντέλου | EXXY6G-2 |
Απόσταση παρεμβολής από μη επανδρωμένο αεροσκάφος: | 500-2000 μέτρα | Εργασιακές ώρες: | 30 λεπτά (διάρκεια εκτόξευσης) |
Συχνότητα παρεμβολών: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Κατεύθυνση άμυνας: | Ολικοκατευθυνόμενη 360° |
Αντιμέτρα σε όλες τις κατευθύνσεις: | 500-1500μ | Ολόκληρη δύναμη μηχανών: | 300W (μπορεί να προσαρμοστεί) |
Επισημαίνω: | 2 χλμ. μακροχρόνιο μη επανδρωμένο παρεμβολικό,300W Camo Drone Τζάμερ,6 Λύση κατά των Drones |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Μακροδιάστημα Drone Jammer Αντι-Drone UAV σήμα άμυνας φορητή τσάντα
Καθώς τα drones γίνονται πιο πανταχού παρούσα σε διάφορους τομείς της ζωής, φέρνουν μαζί τους ορισμένες προκλήσεις, όπως τα μη εξουσιοδοτημένα drones σε περιοχές με περιορισμούς, παράνομες δραστηριότητες και στρατιωτικές εφαρμογές.Το EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Backpack (Πρότυπο)Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις απομακρύνοντας ή αναγκάζοντας τα drones να προσγειωθούν εντός της οπτικής τους γραμμής.
Η συσκευή αυτή είναι προσαρμοσμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, με σχεδιασμό στυλ σακίδου για εύκολη μεταφορά.,είναι εξοπλισμένο τόσο με εξωτερική πανδιάστατη κεραία όσο και με εσωτερική κεραία πίνακα για την κάλυψη διαφόρων επιχειρησιακών αναγκών.
Αποδόσεις | Συχνότητα | Μέση ισχύς εξόδου | Δύναμη εξόδου καναλιού |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
900 μ. | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (λεπτο) |
Οι παραπάνω παραμέτροι μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του έργου.